技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 總放大倍率 | 50X、100×、200×、500×、1000× |
消色差物鏡 | 5X、10×、20×、50×、100×(干鏡頭) | |
寬視野目鏡 | WF10×/18mm | |
測量附件 | 分劃目鏡 測微尺 | ※ 10×變焦 0.1/18mm 測微尺0.01/1mm |
儀器結(jié)構(gòu) | 基本結(jié)構(gòu) | 倒置式光學(xué)輸出三目鏡筒 鉸鏈?zhǔn)?傾角45°瞳距55-75mm 屈光度±5% 可調(diào) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5孔滾珠式 | |
雙層機(jī)械載物臺 | 180x150mm 移動范圍70x50mm 載物板Φ10/Φ20 mm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動 升降范圍30 mm 微調(diào)格值0.002mm 升降鎖緊和扭力調(diào)節(jié) | |
照明系統(tǒng) | 明場照明 | 柯勒照明 可變孔徑和視場光欄 亮度可調(diào) 鹵素?zé)?0W/6V 濾色片: 黃/綠/藍(lán)/磨砂 |
偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置不僅能進(jìn)行一般金相分析、微粒分析測試,還可以對不透明物體進(jìn)行分析、觀察。 | |
電源 | 輸入功率 | AC220V/50Hz 30VA |
包裝 | 重量體積 | 儀器重量:10Kg 包裝體積(長x寬x高)340x400x460Cm |
物鏡
平場消色差物鏡 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離mm |
PL5X (干鏡頭) | 0.12 | 35.4 |
PL10X(干鏡頭) | 0.25 | 15.3 |
PL20X(干鏡頭) | 0.40 | 7.46 |
PL50X(干鏡頭) | 0.7 | 0.63 |
PL100X(干鏡頭) | 0.85 | 0.18 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
⑴儀器主機(jī) 1臺 | ⑷目鏡2個 | ⑺載物臺板2片 | (10)電源線1根 | ⒀儀器防塵罩1個 |
⑵目鏡筒1組 | ⑸分劃目鏡1個 | ⑻工件壓簧片1組 | (11)備用燈泡2個 | ⒁隨機(jī)文件檔案1套 |
⑶物鏡 5個 | ⑹測微尺1片 | ⑼濾色片4片 | ⑿備用保險絲1支 |
選配件
A.目鏡和物鏡:各種放大倍率 | B.金相圖像分析測量軟件(基本型) |
C. 金相自動評級軟件(專業(yè)型) | D. 品牌計算機(jī) |