技術(shù)參數(shù)
總放大率 | 50X-1000X(反射式) |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm |
目鏡 | 超大視野目鏡 EW10×/ 22,鏡簡Φ30 |
物鏡 | 反射物鏡(無窮遠(yuǎn)平場消色差) 5×/ 0.12/ ∞/ - (明場用) 10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗場共用) 20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗場共用) 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明場用) 100×/ 0.9/ ∞/ 0 (明場用)
|
標(biāo)本 高度 | 30mm |
反射照明 | 24V/ 100W鹵素?zé)簦A(yù)對中),亮度可調(diào),柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置 |
帶起偏鏡、檢偏鏡,偏光圖像清晰 | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 |
帶圖像輸出接口 | |
濾色片 | 藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 |
載物臺 | 矩形雙層活動平臺 186×138mm,移動范圍 74mm |